Описание
Вилла «Мала» являеться обьектом категории люкс на уникальном положении Горней Подгоры. Вилла построена в 2014 г. в современном медитеранском – дальматинском стиле и ей присвоена категория 4**** люкс.
Вид, который обеспечивает расположение здания охватывает большую часть Макарской Ривьере, острова Брач, Хвар и полуострова Пелешац, в то время как «Ворота Биоково» - вход в парк природы - расположен всего в несколько минут.
У виллы Мала имееться 4 спальных, каждая с собственной ванной комнатой. Через большую и пространную гостиную связаны с роскошной кухней. Из кухни, через длинную стеклянную стену, выход на 200 м2 терраса с бассейном, шезлонгами, столом и стульями, барбекю и дополнительным туалетом и душом.
Вилла имеет систему отопления, что позволяет Вам приятного отдыха и в весенних месяцев и в конце осени, а также и кондиционеры сделают удобным проживание в течение летних месяцев.
В окружение виллы Мала прекрасный сад, где смешанный средиземноморские ароматы лаванды, шалфея и розмарина с оливковыми деревьями и мандарином.
У виллы есть своя дорожка с четыре парковочных места.
Подробности
| СПАЛЬНЫ | 4 современно оборудованных спальных, балкон, сейф, цифровое телевидение, спутниковое телевидение |
| КУХНЯ | просторная кухня с баром в 180 м2, посудомоечная, духовка, тостер, кофеварка, водогрелка, обеденная |
| САЛОН | диван, 2 кресла, столик, цифровое ТВ, спутниковое ТВ, безпроводной интернет, телефон |
| ВАННАЯ | душ, ванна, сушилка для волос, гель для душа, шампунь |
| ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ | бассейн, полотенца, душ, шезлонгы, мебель для сидения, барбекю, парковка |
| РАЗНОЕ | климатизация, стиральная машина и сушилка, стулик для детей, дополнительная кровать для детей, машина для льда, Общественные игры (монополи, карты, разное...), мяч для волейбола, мяч для бассейна, воздушные матрасы, разные вспомагательные приборы для плаваня для детей) |
планы
Прейскурант
| Period | Euros per day | Minimal stay (days) |
|---|---|---|
| 01.01. - 24.04. | 340, 00 | 4 |
| 25.04. - 30.05. | 480, 00 | 4 |
| 30.05. - 26.06. | 525, 00 | 4 |
| 27.06. - 29.08. | 565, 00 | 7 (starting from Saturday) |
| 30.08. - 30.09. | 525,00 | 4 |
| 30.09. - 01.11. | 400,00 | 4 |


